雙列圓錐滾子軸承 | |
外形尺寸(mm) | 額定載荷(KN) | 安裝尺寸(mm) | 軸承代號 | 計算機系數 | 重量(Kg) | 圖號 | |||||||||||
動載荷Cr | 靜載荷Cor | 現用代號 | 原有代號 | ||||||||||||||
d | D | B1 | C1 | r1min | r2min | damin | Damin | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||||||
150 | 250 | 138 | 112 | 2.5 | 1 | 936 | 1770 | 162 | 240 | 352130 | 2097730 | 0.40 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 24.7 | 1 |
160 | 240 | 116 | 90 | 3 | 1 | 717 | 1530 | 172 | 231 | 352032 | 2097132 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 16.9 | 1 |
270 | 150 | 120 | 2.5 | 1 | 967 | 2620 | 174 | 262 | 352132 | 2097732 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 31.8 | 1 | |
170 | 259.5 | 90 | 90 | 2.5 | 2.5 | 543 | 1150 | 182 | 250 | 370634X3 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 21 | 3 | |
180 | 249.5 | 70 | 70 | 2 | 2 | 360 | 880 | 190 | 240 | 370936X3 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 13 | 3 | |
250 | 185 | 185 | 2 | 2 | 707 | 1961 | 190 | 240 | 2077936 | 0.45 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 26 | 3 | ||
280 | 142 | 110 | 3 | 1 | 918 | 2033 | 194 | 267 | 352036 | 2097136 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 30 | 1 | |
300 | 164 | 134 | 3 | 1 | 1062 | 2275 | 196 | 287 | 2097736 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 42.4 | 1 | ||
320 | 192 | 152 | 5 | 1.1 | 1800 | 3460 | 198 | 306 | 352236 | 97536E | 0.45 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 62.7 | 1 | |
190 | 260 | 95 | 75 | 2.5 | 0.6 | 616 | 1530 | 202 | 251 | 352938X2 | 2097938 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 13.4 | 1 |
290 | 100 | 100 | 2 | 2 | 839 | 1630 | 202 | 258 | 372038X2 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 26 | 3 | ||
200 | 309.5 | 109 | 109 | 2 | 2 | 660 | 1470 | 212 | 279 | 370640A | 0.39 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 28.5 | 3 | |
360 | 218 | 174 | 5 | 1.5 | 2360 | 4800 | 246 | 342 | 352240 | 97540 | 0.39 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 91 | 1 | |
219.5 | 300 | 110 | 88 | 3 | 1 | 650 | 1685 | 261 | 292 | 2097944K | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 21.2 | 1 | |
220 | 339.5 | 118 | 118 | 3 | 3 | 840 | 2070 | 234 | 309 | 370644A | 0.35 | 2.0 | 2.9 | 1.9 | 43.5 | 3 | |
340 | 165 | 130 | 4 | 1.1 | 1320 | 2770 | 234 | 326 | 352044X2 | 2097144 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 51.6 | 1 | |
370 | 195 | 150 | 4 | 1.1 | 1740 | 3450 | 268 | 354 | 352144 | 2097744 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 76.3 | 1 | |
240 | 320 | 110 | 90 | 3 | 1 | 696 | 1620 | 251 | 312 | 352948X2 | 2097948X2 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 22 | 1 |
260 | 360 | 134 | 108 | 2.5 | 1 | 1040 | 2500 | 274 | 350 |
352952X 2-1 |
0.30 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 3.9 | 1 | |
288.952 | 406.4 | 144.463 | 144.463 | 4 | 3 | 1397 | 3630 | 313 | 366 | 87958K | 0.35 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 60 | 3 | |
300 | 440 | 105 | 105 | 4 | 4 | 890 | 2160 | 325 | 396 |
372960X3 /YA |
0.30 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 43.3 | 3 | |
300.038 | 422.275 | 150.812 | 150.812 | 4 | 4 | 1019 | 3200 | 325 | 380 |
370660X3 /YA |
0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 66.6 | 3 | |
305 | 480 | 200 | 200 | 1.3 | 4 | 2080 | 5240 | 338 | 409 | 370661 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 132.5 | 3 | |
320 | 440 | 160 | 128 | 4 | 1.1 | 1630 | 4090 | 335 | 427 | 352964X2 | 2097964 | 0.30 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 69 | 1 |
480 | 210 | 160 | 5 | 1.1 | 2130 | 5110 | 338 | 463 | 352064X2 | 2097164 | 0.31 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 121.2 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2015 邯鄲市偉森軸承有限公司 All rights reserved.
地址:河北省邯鄲市馬莊工業區 聯系人:宋經理 電話:
0310-6092589
傳真:0310-6093581 郵編:056006 技術支持:網加思維(邯鄲網站建設) 冀ICP備15018586號-1 站點地圖